S'estan mostrant 299 resultats
Matèriesterme Matèries | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Concurso de Amabilidad (1er : Reus : 1952) | 1 | 0 | |
concur | 0 | 0 | |
Concerts | 69 | 0 | |
Comptabilitat - Ensenyament | 2 | 0 | |
Comptabilitat | 207 | 0 | |
Compra | 0 | 0 | |
Companyia Reusenca de Tramvies
Sinònims: Compañía Reusense de Tranvías, Carrilet, Compañía Ferrocarril Económico Salou, Ferrocarril Económico de Reus a Salou |
|
1 | 0 |
Còlera | 3 | 0 | |
Círcol (Reus) | 2 | 0 | |
Cinematògraf | 12 | 0 |