Mostrando 325 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Submarins | 2 | 0 | |
| Certamen del Centre de Lectura (3er : 1892 : Reus) | 60 | 0 | |
| Centre de Lectura (Reus). Seu del Carrer Major | 156 | 0 | |
| Música | 18 | 0 | |
| El Eco Republicano | 1 | 0 | |
| Guerra d'Àfrica, 1859-1860 | 1 | 0 | |
| La Iberia |
|
1 | 0 |
| Cinema | 24 | 0 | |
| Premis literaris | 26 | 0 | |
| Art | 9 | 0 |